Cloud Server Übersicht
- 2 CPU
- 2 GB RAM
- 50 GB SSD
- NEU: unlimitierter Traffic
- 4 CPU
- 4 GB RAM
- 100 GB SSD
- NEU: unlimitierter Traffic
- 6 CPU
- 8 GB RAM
- 200 GB SSD
- NEU: unlimitierter Traffic
- 8 CPU
- 12 GB RAM
- 300 GB SSD
- NEU: unlimitierter Traffic
- Aktionspreis
statt: EUR 89,00
Sunny | Foggy | Snow | Ice |
Anzahl CPUs | 2 | 4 | 6 | 8 |
Vollvirtualisierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB |
Speicherplatz | 50 GB SSD | 100 GB SSD | 200 GB SSD | 300 GB SSD |
Performance | ||||
Speicherplatz | - | - | - | - |
mehrfach replizierter Speicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Netzwerkkarte | bis zu 1000 Mbit/s (Gigabit Link) Shared | bis zu 1000 Mbit/s (Gigabit Link) Shared | bis zu 1000 Mbit/s (Gigabit Link) Shared | bis zu 1000 Mbit/s (Gigabit Link) Shared |
Traffic inkl. pro Monat | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
enthaltene IP-Adressen (IPv4) | 1 | 1 | 1 | 1 |
weitere IP-Adressen (IPv4) | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
IPv6-Subnetz (/64) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Debian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CentOS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubuntu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CloudLinux | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
weitere Betriebssysteme ? | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Neuinstallation ? | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) |
Parallels Plesk Panel | optional buchbar | optional buchbar | optional buchbar | optional buchbar |
Confixx Professional 3 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
cPanel | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Froxlor | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
WHMCS | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
voller Root Zugriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Serverreset via Webinterface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neustart via Webinterface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KVM / VNC Webkonsole | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
online Trafficauswertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
vServer einfrieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verwaltung direkt über das myhosttech Kundencenter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stundengenaue Abrechnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ersparnis | bis zu 66% | bis zu 66% | bis zu 66% | bis zu 66% |
*Linux / Windows | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Apache | optional | optional | optional | optional |
*MySQL | optional | optional | optional | optional |
*PHP | optional | optional | optional | optional |
Gameservertauglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anbindung Rechenzentrum | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant |
Anbindung Server | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex |
Verfügbarkeit der Bandbreite | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Reverse DNS | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
Serverstandort | Schweiz (Datarock, Nottwil) | Schweiz (Datarock, Nottwil) | Schweiz (Datarock, Nottwil) | Schweiz (Datarock, Nottwil) |
Betrieb mit 100% Naturstrom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einbruchsschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klimatisiert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Notstrom / USV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betreiber Rechenzentrum | hosttech GmbH | hosttech GmbH | hosttech GmbH | hosttech GmbH |
DSGVO konform ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fullbackup sämtlicher Daten | ja, 7 Tage zurück | ja, 7 Tage zurück | ja, 7 Tage zurück | ja, 7 Tage zurück |
Daten von Backup einspielen | ja, nur komplettes System | ja, nur komplettes System | ja, nur komplettes System | ja, nur komplettes System |
Backups automatisch wieder einspielen | ja, via Kundencenter | ja, via Kundencenter | ja, via Kundencenter | ja, via Kundencenter |
zus. Backup Speicherplatz buchbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 GB bis 2 TB+ Backupspace | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
externe Backup-Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DNS Server (Nameserver) | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. |
eigene Nameserver | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
Domain Reselling (Echtzeitreg.) | optional | optional | optional | optional |
Site Creator Reselling | optional | optional | optional | optional |
Hochverfügbarkeits Paket | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Markenhardware | - | - | - | - |
hochwertiges & zertifiziertes Netzteil | - | - | - | - |
doppelter USV Schutz | - | - | - | - |
sofortiger Hardware Tausch bei Defekt | - | - | - | - |
priorisierter Techniker Einsatz bei Notfall | - | - | - | - |
eigener Kundencenter Login | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
online Rechnungsübersicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bestellsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vermittlungssystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Basis Support (24h / 365) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Platin Support (12h / 365) ? | optional | optional | optional | optional |
Business Support ? | nein | nein | nein | nein |
Telefon Support | Ja, kostenpflichtig | Ja, kostenpflichtig | Ja, kostenpflichtig | Ja, kostenpflichtig |
E-Mail Support | Ja (garantierte Antwort 24h/ 365) | Ja (garantierte Antwort 24h/ 365) | Ja (garantierte Antwort 24h/ 365) | Ja (garantierte Antwort 24h/ 365) |
Ticketsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FAQ Center | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Notfallsupport (24 / 7 / 365) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis / Monat inkl. MwSt. | EUR 8.90 | EUR 15.90 | EUR 34.90 | EUR 51.90 |
Aufschaltgebühr einmalig | Euro 6,95 anstatt Euro 13,90 (bei Bestellung bis 31.01.2021) | Euro 6,95 anstatt Euro 13,90 (bei Bestellung bis 31.01.2021) | Euro 6,95 anstatt Euro 13,90 (bei Bestellung bis 31.01.2021) | Euro 6,95 anstatt Euro 13,90 (bei Bestellung bis 31.01.2021) |
Zahlungsweise | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung |
- 6 CPU
- 20 GB RAM
- 500 GB SSD
- NEU: unlimitierter Traffic
- 6 CPU
- 40 GB RAM
- 750 GB SSD
- NEU: unlimitierter Traffic
- 8 CPU
- 60 GB RAM
- 1 TB SSD
- NEU: unlimitierter Traffic
- 12 CPU
- 120 GB RAM
- 1.5 TB SSD
- NEU: unlimitierter Traffic
Wind | Storm | Flash | Tornado |
Anzahl CPUs | 6 | 6 | 8 | 12 |
Vollvirtualisierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arbeitsspeicher (RAM) | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 120 GB |
Speicherplatz | 500 GB SSD | 750 GB SSD | 1 TB SSD | 1.5 TB SSD |
Performance | ||||
Speicherplatz | - | - | - | - |
mehrfach replizierter Speicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Netzwerkkarte | bis zu 1000 Mbit/s (Gigabit Link) Shared | bis zu 1000 Mbit/s (Gigabit Link) Shared | bis zu 1000 Mbit/s (Gigabit Link) Shared | bis zu 1000 Mbit/s (Gigabit Link) Shared |
Traffic inkl. pro Monat | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
enthaltene IP-Adressen (IPv4) | 1 | 1 | 1 | 1 |
weitere IP-Adressen (IPv4) | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
IPv6-Subnetz (/64) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Debian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CentOS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubuntu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windows Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CloudLinux | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
weitere Betriebssysteme ? | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Neuinstallation ? | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) | ja (über myhosttech Kundencenter) |
Parallels Plesk Panel | optional buchbar | optional buchbar | optional buchbar | optional buchbar |
Confixx Professional 3 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
cPanel | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Froxlor | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
WHMCS | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
voller Root Zugriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Serverreset via Webinterface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neustart via Webinterface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KVM / VNC Webkonsole | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
online Trafficauswertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
vServer einfrieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verwaltung direkt über das myhosttech Kundencenter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stundengenaue Abrechnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ersparnis | bis zu 66% | bis zu 66% | bis zu 66% | bis zu 66% |
*Linux / Windows | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Apache | optional | optional | optional | optional |
*MySQL | optional | optional | optional | optional |
*PHP | optional | optional | optional | optional |
Gameservertauglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anbindung Rechenzentrum | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant | 3 x 10 Gbit/s redundant |
Anbindung Server | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex | 1000 Mbit Full-Duplex |
Verfügbarkeit der Bandbreite | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Reverse DNS | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
Serverstandort | Schweiz (Datarock, Nottwil) | Schweiz (Datarock, Nottwil) | Schweiz (Datarock, Nottwil) | Schweiz (Datarock, Nottwil) |
Betrieb mit 100% Naturstrom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einbruchsschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klimatisiert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Notstrom / USV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betreiber Rechenzentrum | hosttech GmbH | hosttech GmbH | hosttech GmbH | hosttech GmbH |
DSGVO konform ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fullbackup sämtlicher Daten | ja, 7 Tage zurück | ja, 7 Tage zurück | ja, 7 Tage zurück | ja, 7 Tage zurück |
Daten von Backup einspielen | ja, nur komplettes System | ja, nur komplettes System | ja, nur komplettes System | ja, nur komplettes System |
Backups automatisch wieder einspielen | ja, via Kundencenter | ja, via Kundencenter | ja, via Kundencenter | ja, via Kundencenter |
zus. Backup Speicherplatz buchbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 GB bis 2 TB+ Backupspace | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
externe Backup-Server | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DNS Server (Nameserver) | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. | 50 Domains inkl. |
eigene Nameserver | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar | optional konfigurierbar |
Domain Reselling (Echtzeitreg.) | optional | optional | optional | optional |
Site Creator Reselling | optional | optional | optional | optional |
Hochverfügbarkeits Paket | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Markenhardware | - | - | - | - |
hochwertiges & zertifiziertes Netzteil | - | - | - | - |
doppelter USV Schutz | - | - | - | - |
sofortiger Hardware Tausch bei Defekt | - | - | - | - |
priorisierter Techniker Einsatz bei Notfall | - | - | - | - |
eigener Kundencenter Login | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
online Rechnungsübersicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bestellsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vermittlungssystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Basis Support (24h / 365) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Platin Support (12h / 365) ? | optional | optional | optional | optional |
Business Support ? | nein | nein | nein | nein |
Telefon Support | Ja, kostenpflichtig | Ja, kostenpflichtig | Ja, kostenpflichtig | Ja, kostenpflichtig |
E-Mail Support | Ja (garantierte Antwort 24h/ 365) | Ja (garantierte Antwort 24h/ 365) | Ja (garantierte Antwort 24h/ 365) | Ja (garantierte Antwort 24h/ 365) |
Ticketsystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FAQ Center | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Notfallsupport (24 / 7 / 365) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis / Monat inkl. MwSt. | EUR 79.00 | EUR 115.90 | EUR 159.00 | EUR 229.00 |
Aufschaltgebühr einmalig | Euro 6,95 anstatt Euro 13,90 (bei Bestellung bis 31.01.2021) | Euro 6,95 anstatt Euro 13,90 (bei Bestellung bis 31.01.2021) | Euro 6,95 anstatt Euro 13,90 (bei Bestellung bis 31.01.2021) | Euro 6,95 anstatt Euro 13,90 (bei Bestellung bis 31.01.2021) |
Zahlungsweise | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung | wählbar, inkl. Rabatt bei mehrmonatiger Zahlung |

Günstige vServer mieten
Unsere vServer bieten maximale Flexibilität und sind jederzeit erweiterbar. Durch die Virtualisierung ist Ihr Server schneller, sicherer und günstiger. Durch einen Cluster (Verbindung von Servern) werden Ressourcen intelligent auf die virtuellen Systeme verteilt, so dass eine optimale Nutzung möglich ist. Zudem ist das System mehrfach redundant, sodass Sie bei einem Hardware-Defekt nichts merken. Der Server läuft einfach auf den verbleibenden Server-Nodes ohne Unterbrechung weiter. Ideal für alle Webseiten, die auf eigene Ressourcen angewiesen sind, wie zum Beispiel Online-Shops oder aufwändige Web-Applikationen. Kann auch hervorragend als Cloud-Storage gemietet werden, oder als Gaming-Server eingesetzt werden.
vServer einfrieren und Kosten minimieren
Mieten Sie einen vServer von hosttech und Sie profitieren zusätzlich von einer innovativen Funktion, welche es zulässt, den vServer in eine Art 'Schlafmodus' zu versetzen. Wenn Sie die Daten nicht verlieren möchten, jedoch aktuell keine Verwendung für den vServer haben, frieren Sie diesen einfach ein und er verursacht in dieser Zeit nur geringste Kosten. Sobald Sie das System wieder benötigen, wecken Sie es auf und es läuft im normalen Betrieb weiter.
Skalierbarkeit ist die halbe Miete
Wir alle fangen einmal klein an. Wenn ein Unternehmen, oder eine Webseite aber ständig wächst, werden auch mehr Ressourcen benötigt. Den gemieteten vServer jedes Mal umzuziehen bedeutet viel Aufwand und hohe Kosten. Durch die flexible Skalierbarkeit unserer vServer können Sie jederzeit auf ein besseres Angebot wechseln, ohne Ihre Daten umziehen zu müssen. Ihrem System werden dann mehr Speicher, mehr CPUs und mehr RAM zugewiesen.
Warum einen vServer mieten?
Ein vServer, auch Cloud Server oder Virtual Private Server (kurz VPS) genannt, bringt einige Vorteile mit sich. Durch die Virtualisierung des Systems ist der Server jederzeit skalierbar. Wird also einmal mehr Leistung benötigt, lässt sich dies in wenigen Minuten ändern. Der Storage-Cluster auf welchem die Server laufen bietet zudem mehr Stabilität und ist durch Redundanz ausfallsicher. Im Vergleich zu einem Webhosting hat ein vServer deutlich mehr Performance. Das System steht dem Benutzer zur alleinigen Verfügung und kann komplett genutzt werden. Andere Benutzer können also nicht die Geschwindigkeit des Servers verlangsamen.
Voller Root-Zugriff
Ein vServer eignet sich auch hervorragend für Geeks und Tüftler. Durch den vollen Root-Zugriff haben Sie die komplette Kontrolle über Ihr System. Expermienten steht so nichts mehr im Weg. Auch für Gaming-Server eignen sich vServer hervorragend. Und das Beste: Wenn Sie plötzlich viele Spieler auf dem Server haben, können Sie Dank der Skalierbarkeit jederzeit die Leistung aufmotzen.
Managed Server Services
Wenn Sie in Ihrer Unternehmung keinen Server-Administratoren haben, können wir das Server-Management für Sie übernehmen. Wir warten Ihren vServer und halten diesen auf dem neuesten Stand. Dieser Service ist bei unseren Managed Cloud Servern im Preis inbegriffen. Beachten Sie, dass der Root-Zugriff bei einem Managed Server System nicht mehr freigegeben ist. Wenn Sie nach einer individuellen Server-Lösung suchen, kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.